Unsere Kennzahlen
im Überblick
Erfolg ist messbar. Unser Erfolg ist ein Indiz für das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unserer Kandidaten.
Die Kennzahlen von Hays in der D-A-CH Region im Detail:
Umsatz | 1,77 Mrd. Euro |
Net Fees | 310 Mio. Euro |
Operating Profit | ~51 Mio. Euro |
Niederlassungen D-A-CH | 31 |
Niederlassungen Deutschland | 25 |
Niederlassungen Österreich | 2 |
Niederlassungen Schweiz | 4 |
Specialisms | 10 |
Kunden | 4.450 p. Monat |
Business Partner/Kandidaten gesamt | 440.000 |
Experten in zeitlich befristeten Tätigkeiten | 220.000 |
Experten in Festanstellung | 59.000 |
Besetzungen seit Bestehen von Hays D-A-CH | 300.000 |
Mitarbeiter | 2.600 |
Stand: 09.11.2021